<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sin miedo &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.sinmiedo.es/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinmiedo.es</link>
	<description>Tecnología, actualidad, blogs, internet, y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las equivocaciones se pagan</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/07/03/las-equivocaciones-se-pagan/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/07/03/las-equivocaciones-se-pagan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Dell se equivoco y los taiwaneses han salido ganando. La historia se produjo cuando Dell colocó en Internet el precio de 15 dólares por el monitor y recibió en ocho horas un total de 145.000 pedidos, antes de que pudiera corregir su error. El precio rebajado del monitor es de 228,84 dólares (unos 161 euros), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell se equivoco y los taiwaneses han salido ganando. La historia se produjo cuando Dell colocó en Internet el precio de 15 dólares por el monitor y recibió en ocho horas un total de 145.000 pedidos, antes de que pudiera corregir su error. El precio rebajado del monitor es de 228,84 dólares (unos 161 euros), con lo que numerosos consumidores taiwaneses recibirán una ganga por el error de Dell.</p>
<p>La Oficina de Protección del Consumidor de Taiwán ordenó a la empresa estadounidense que cumpliese lo prometido en su oferta de venta por Internet del monitor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/07/03/las-equivocaciones-se-pagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificación por la venas de los dedos</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/identificacion-por-la-venas-de-los-dedos/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/identificacion-por-la-venas-de-los-dedos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Lo último en seguridad de ordenadores se llama Mofiria, se trata de un dispositivo que esta desarrollando Sony y que se basa en las venas de los dedos como identificación. Según Sony esta tecnología es más precisa y rápida que otras lecturas de autenticación biométrica, como huellas dactilares o escáneres de retina; los patrones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/02/sony_mofiria.jpg" alt="sony_mofiria" title="sony_mofiria" width="397" height="201" class="alignnone size-full wp-image-2933" /></center></p>
<p>Lo último en seguridad de ordenadores se llama Mofiria, se trata de un dispositivo que esta desarrollando Sony y que se basa en las venas de los dedos como identificación.</p>
<p>Según Sony esta tecnología es más precisa y rápida que otras lecturas de autenticación biométrica, como huellas dactilares o escáneres de retina; los patrones de las venas difieren de una persona a otra y no cambian a lo largo de los años; también son mucho más fáciles de recordar que las contraseñas.</p>
<p>Mofiria utiliza un sensor CMOS para captar la luz dispersada en diagonal dentro de las venas. Sony espera comercializar esta tecnología antes de que acabe el año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/identificacion-por-la-venas-de-los-dedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fabricación de discos duros</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/11/22/la-fabricacion-de-discos-duros/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/11/22/la-fabricacion-de-discos-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Los componentes de la Web ‘tom,s hardware’han tenido la oportunidad de visitar la central de Seagate, de producción de disco duros, y lo han amenizado con una estupenda colección fotográfica que vale la pena visitar, para ver como se construyen estos artefactos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/11/seagate-factory.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/11/seagate-factory.jpg" alt="" title="seagate-factory" width="450" height="299" class="alignnone size-full wp-image-2763" /></a></center></p>
<p>Los componentes de la Web <strong><a href="http://www.tomshardware.com/picturestory/476-seagate-hard-drive.html" target="_blank">‘tom,s hardware’</a></strong>han tenido la oportunidad de visitar la central de Seagate, de producción de disco duros, y lo han amenizado con una estupenda colección fotográfica que vale la pena visitar, para ver como se construyen estos artefactos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/11/22/la-fabricacion-de-discos-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco duro con protección por huella dactilar</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/11/02/disco-duro-con-proteccion-por-huella-dactilar/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/11/02/disco-duro-con-proteccion-por-huella-dactilar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Si nos compramos y usamos el nuevo disco duro externo Storagebird Solo 25 UP, de fujitsu-siemens, deberemos proteger nuestros dedos, no vaya a ser que nos los corten para acceder al disco. Esto es debido a que este disco, aparte de las buenas propuestas técnicas que nos propone, cuenta con un dispositivo de verificación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/11/fujitsu-storagebird-solo-25-up.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/11/fujitsu-storagebird-solo-25-up.jpg" alt="" title="fujitsu-storagebird-solo-25-up" class="alignnone size-full wp-image-2700" width="450" height="312"/></a></center></p>
<p>Si nos compramos y usamos el nuevo disco duro externo Storagebird Solo 25 UP, de fujitsu-siemens, deberemos proteger nuestros dedos, no vaya a ser que nos los corten para acceder al disco.</p>
<p>Esto es debido a que este disco, aparte de las buenas propuestas técnicas que nos propone, cuenta con un dispositivo de verificación de huella digital y un sistema de encriptación de datos que evita que intrusos puedan acceder sin permiso a nuestra información.</p>
<p>Disponibles en capacidades de 160, 250 y 320 GB, los discos duros Fujitsu Storagebird Solo 25 UP ya están disponibles con precios que parten de los 79 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/11/02/disco-duro-con-proteccion-por-huella-dactilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz tu disco externo, USB o Sata</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/10/20/haz-tu-disco-externo-usb-o-sata/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/10/20/haz-tu-disco-externo-usb-o-sata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes discos duros por casa y no sabías que hacer con ellos, este aparatejo te puede dar una idea. Un gadget que lo conectas vía USB o eSata con el disco duro que quieras, ya sea 2.5 o 3.5, Windows, Mac OS y Linux Vía: ThinkGeek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/dual_sata_dock.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/dual_sata_dock.jpg" alt="" title="dual_sata_dock" width="400" height="458" class="alignnone size-full wp-image-2643" /></a></p>
<p>Si tienes discos duros por casa y no sabías que hacer con ellos, este aparatejo te puede dar una idea.<br />
Un gadget que lo conectas vía USB o eSata con el disco duro que quieras, ya sea 2.5 o 3.5,  Windows, Mac OS y Linux</p>
<p>Vía: <a href="http://www.thinkgeek.com/computing/drives/a7ea/" target="_blank">ThinkGeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/10/20/haz-tu-disco-externo-usb-o-sata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera tienda de Apple en China</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/07/21/primera-tienda-de-apple-en-china/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/07/21/primera-tienda-de-apple-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Es la primera tienda pero piensan abrir muchas más, Apple ya se encuentra en China con su tienda en el distrito Sanlitun de Beijín. Esta es la primera de varias tiendas que piensan abrir según dijo Ron Johnson “en Beijín, en Shangai y más allá,” y confirmó que otra tienda abrirá en el área Qianmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/07/040842-china_400-wsj_0.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/07/040842-china_400-wsj_0.jpg" alt="" title="040842-china_400-wsj_0" class="alignnone size-full wp-image-2387" width="400" height="300"/></a></center></p>
<p>Es la primera tienda pero piensan abrir muchas más, Apple ya se encuentra en China con su tienda en el distrito Sanlitun de Beijín. Esta es la primera de varias tiendas que piensan abrir según dijo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Johnson_%28Apple%29" title="Ron Johnson (Apple)" rel="wikipedia" class="zem_slink">Ron Johnson</a> “en Beijín, en Shangai y más allá,” y confirmó que otra tienda abrirá en el área <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qianmen" title="Qianmen" rel="wikipedia" class="zem_slink">Qianmen</a> en Beijín, una calle comercial al sur de la plaza Tienanmen que fue renovada para los Juegos Olímpicos, que serán el mes que entra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/07/21/primera-tienda-de-apple-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera pantalla enrrollable</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/05/18/primera-pantalla-enrrollable/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/05/18/primera-pantalla-enrrollable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[La nueva pantalla enrollable en color de Polymer Vision, empresa del grupo Philips, puede mostrar hasta 65.000 colores distintos y posee una resolución de 127 puntos por pulgada. La nueva versión en alta resolución de la pantalla enrollable monocroma alcanza los 254 puntos por pulgada; hay que tener en cuenta que la resolución normal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/05/readius.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/05/readius.jpg" alt="" title="readius" class="alignnone size-full wp-image-2223" height="491" width="460"/></a></center></p>
<p>La nueva pantalla enrollable en color de Polymer Vision, empresa del grupo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Philips" title="Philips" rel="wikipedia" target="_blank" class="zem_slink">Philips</a>, puede mostrar hasta 65.000 colores distintos y posee una resolución de 127 puntos por pulgada. La nueva versión en alta resolución de la pantalla enrollable monocroma alcanza los 254 puntos por pulgada; hay que tener en cuenta que la resolución normal de una pantalla de ordenador es de 72 puntos por pulgada.</p>
<p>Estos tipos de pantallas se pueden doblar hasta un radio de sólo 6 milímetros, pudiendo así quedar enrolladas con el tamaño aproximado de un rotulador.</p>
<p>La firma Polymer Vision ha presentado  el primer prototipo de esta tecnología, que utiliza el sistema de tinta electrónica y permite diseñar dispositivos móviles con pantallas de tamaño mucho mayor que el del propio terminal. La empresa anunció hace unos meses el Readius, un híbrido entre teléfono móvil y lector de e-libros con pantalla enrollable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/05/18/primera-pantalla-enrrollable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monográfico sobre PDI de bajo coste</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/05/16/monografico-sobre-pdi-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/05/16/monografico-sobre-pdi-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Tecnológico del CNICE ha publicado un monográfico sobre PDI de bajo coste. Son tres los artículos que se someten: - PDI de bajo coste con el mando de la Wii - Puntero infrarrojo para la PDI de bajo coste con el mando de la Wii - Usos didácticos de la PDI de bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/05/cnice.png"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/05/cnice.png" alt="" title="cnice" class="alignnone size-full wp-image-2215" height="85" width="450"/></a></center></p>
<p>El <strong><a href="http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file=article&amp;sid=470" target="_blank">Observatorio Tecnológico del CNICE</a></strong> ha publicado un monográfico sobre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Database_Image" title="Portable Database Image" rel="wikipedia" target="_blank" class="zem_slink">PDI</a> de bajo coste. Son tres los artículos que se someten:<br />
- PDI de bajo coste con el mando de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii" title="Wii" rel="wikipedia" target="_blank" class="zem_slink">Wii</a><br />
- Puntero infrarrojo para la PDI de bajo coste con el mando de la Wii<br />
- Usos didácticos de la PDI de bajo coste con el Wiimando</p>
<p><strong>&#8220;</strong>En el primer artículo de este monográfico se presenta una forma económica de obtener una Pizarra Digital Interactiva para utilizar en las aulas. Si disponéis de ordenador y proyector multimedia, invirtiendo unos 60 euros  y algo de tiempo podréis obtener una PDI que, aunque no tiene las prestaciones de las profesionales, ofrece unos resultados más que satisfactorios.</p>
<p>En el segundo artículo se muestran varias posibles implementaciones de punteros infrarrojos, presentados por orden de menor a mayor dificultad, si bien ninguna de ellas presenta una complicación excesiva y puede llevarse a cabo con un poco de tiempo y ganas. </p>
<p>Y en el último artículo se muestran posibles usos didácticos para la PDI de bajo coste con el mando de la Wii, y por extensión, a otras PDI profesionales.<strong>&#8220;</strong></p>
<p>Tres artículos que vale la pena leerse y llevarlos a la práctica, sobre todo para los que usan el aula como método de enseñanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/05/16/monografico-sobre-pdi-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racetrack: la memoria que viene</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/04/13/racetrack-la-memoria-que-viene/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/04/13/racetrack-la-memoria-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[El mundo tecnológico de las memorias flash esta evolucionando de una manera inverosímil, en estos momentos, aunque parece ser que no será inmediata su salida al mercado y podemos hablar de esperar una década, científicos del grupo IBM han desarrollado un nuevo tipo de memoria flash que permitirá guardar en aparatos como teléfonos móviles y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/04/racetrack.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2080" title="racetrack" src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/04/racetrack.jpg" alt="" width="437" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">El mundo tecnológico de las memorias flash esta evolucionando de una manera inverosímil, en estos momentos, aunque parece ser que no será inmediata su salida al mercado y podemos hablar de esperar una década, científicos del grupo <a class="zem_slink" title="IBM" rel="homepage" href="http://www.ibm.com/" target="_blank">IBM</a> han desarrollado un nuevo tipo de memoria flash que permitirá guardar en aparatos como teléfonos móviles y reproductores de mp3 cientos de veces más información que en la actualidad.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Los científicos explican que este chip usa además menos energía, costará menos producirlo, funciona durante semanas sin recargarse y es prácticamente irrompible porque no tiene partes sueltas.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Se trata de una memoria que lee 16 bits de datos a través de un sólo transistor, lo que le permite interpretar y escribir información 100.000 veces más rápido que las memorias flash utilizadas en la actualidad.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Por poner un ejemplo, un reproductor de mp3 como el iPod podrá almacenar medio millón de canciones o 3.500 películas. En la actualidad, el iPod con mayor capacidad, el <a class="zem_slink" title="IPod classic" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IPod_classic" target="_blank">iPod Classic</a> de 160GB, permite guardar hasta 40.000 canciones.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La han llamado &#8220;racetrack&#8221;, y esta memoria utiliza el movimiento giratorio de los electrones para almacenar datos, una tecnología conocida como &#8220;spintronics&#8221; y por cuyo estudio los científicos <a class="zem_slink" title="Albert Fert" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Fert" target="_blank">Albert Fert</a> y <a class="zem_slink" title="Peter Grünberg" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gr%C3%BCnberg" target="_blank">Peter Grunberg</a> ganaron el pasado año el Nobel de Física.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Los autores del estudio reconocen que &#8220;racetrack&#8221; se encuentra aún en fase de desarrollo y que llevará &#8220;dos o tres años&#8221; fabricar un prototipo.</span></p>
<div id="zemanta-pixie" style="margin: 5px 0pt; width: 100%;"><a id="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/04/13/racetrack-la-memoria-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 30 Megas de Telefónica tienen fecha</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/02/28/las-30-megas-de-telefonica-tienen-fecha/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/02/28/las-30-megas-de-telefonica-tienen-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2008/02/28/las-30-megas-de-telefonica-tienen-fecha/</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ya está probando a fondo la nueva modalidad de los 30 megas tanto en Madrid como en Barcelona, que especialmente serán las primeras ciudades en recibir la nueva modalidad. Estas primeras lineas se basaran en fibra óptica, aunque conservando tramos del tradicional cobre. El proceso de distribución comenzará el próximo Abril, mes donde ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/02/vdsl-logo.jpg' alt='vdsl-logo.jpg' /></center></p>
<p>Telefónica ya está probando a fondo la nueva modalidad de los 30 megas tanto en Madrid como en Barcelona, que especialmente serán las primeras ciudades en recibir la nueva modalidad. Estas primeras lineas se basaran en fibra óptica, aunque conservando tramos del tradicional cobre.</p>
<p>El proceso de distribución comenzará el próximo Abril, mes donde ya se podrá pedir en algunos puntos.</p>
<p>Madrid  como Barcelona serán las primeras en recibirlo, y a partir de ahí la red se irá extendiendo poco a poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/02/28/las-30-megas-de-telefonica-tienen-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.934 seconds -->
