<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sin miedo &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.sinmiedo.es/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinmiedo.es</link>
	<description>Tecnología, actualidad, blogs, internet, y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop CS5: Puppet Warp</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2010/04/05/photoshop-cs5-puppet-warp/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2010/04/05/photoshop-cs5-puppet-warp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Puppet Warp]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días del lanzamiento de Photoshop CS5 ya vamos viendo algunas de sus características, una que me ha impactado es el Puppet Warp, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis un vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pocos días del lanzamiento de Photoshop CS5 ya vamos viendo algunas de sus características, una que me ha impactado es el Puppet Warp, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí tenéis un vídeo.</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4nAklIkMy4g&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4nAklIkMy4g&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2010/04/05/photoshop-cs5-puppet-warp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso &#8220;Diseña tu sello del Diadeinternet&#8221;</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/03/14/concurso-disena-tu-sello-del-diadeinternet/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/03/14/concurso-disena-tu-sello-del-diadeinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[día de internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Correos, con la colaboración de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), ha convocado un concurso para diseñar un sello personalizado que conmemore el “Día de Internet”, que se celebra anualmente el 17 de mayo. Correos contribuye así a fomentar el uso de Internet y a la celebración del “Día Mundial de las Telecomunicaciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/03/concurso-sello-internet.jpg" alt="concurso-sello-internet" title="concurso-sello-internet" width="450" height="181" class="alignnone size-full wp-image-3024" /></center></p>
<p>Correos, con la colaboración de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), ha convocado un concurso para diseñar un sello personalizado que conmemore el “Día de Internet”, que se celebra anualmente el 17 de mayo.</p>
<p>Correos contribuye así a fomentar el uso de Internet y a la celebración del “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”, más conocido como el “Día de Internet”, establecido por la ONU para difundir en todo el mundo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y sus ciudadanos.<br />
El concurso premiará los diseños adaptados al formato de sellos personalizados de Correos que mejor reflejen el mundo de Internet y el espíritu de esta Jornada, cuyo fin es promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en particular, de Internet.</p>
<p>En el concurso se han establecido dos modalidades de participación: para Centros Escolares y para particulares. En la primera, pueden concursar alumnos de Primaria y de ESO, individualmente o como curso, y sus diseños deberán ser presentados por un profesor. En la categoría de “particulares”, puede participar cualquier ciudadano residente en España con tantos diseños como desee.</p>
<p>Hasta el día 15 de abril, los participantes podrán enviar sus trabajos, en soporte digital, a través del enlace al <strong><a href="http://www.correos.es/Diadeinternet09/index.asp">concurso “Diseña tu sello del Diadeinternet”</a></strong>. En este enlace puede consultarse las bases íntegras del certamen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/03/14/concurso-disena-tu-sello-del-diadeinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejuvenecer en un instante</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/rejuvenecer-en-un-instante/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/rejuvenecer-en-un-instante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[photosho]]></category>
		<category><![CDATA[retoque imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[¡Madre mía! Lo que se puede hacer con Photoshop, cuando hablamos de diseño gráfico, retoque de imágenes etc., Hablamos directamente de Photoshop (como sino hubiera nada más) pero es que este software, sabiendolo usar es una maravilla. Para muestra un botón. Visto en Diegomattei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Madre mía! Lo que se puede hacer con Photoshop, cuando hablamos de diseño gráfico, retoque de imágenes etc., Hablamos directamente de Photoshop (como sino hubiera nada más) pero es que este software, sabiendolo usar es una maravilla.<br />
Para muestra un botón.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N3U2u1IC78U&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N3U2u1IC78U&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Visto en <a href="http://www.diegomattei.com.ar/" target="_blank">Diegomattei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/02/04/rejuvenecer-en-un-instante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de Pepsi</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/10/29/nueva-imagen-de-pepsi/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/10/29/nueva-imagen-de-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Se comentaba por la Red que Pepsi intentaba cambiar su imagen corporativa, este hecho ya es oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comentaba por la Red que <strong><a href="http://www.dalacaraconpepsi.com/" target="_blank">Pepsi</a></strong> intentaba cambiar su imagen corporativa, este hecho ya es oficial.<br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wOL8MBN8-IQ&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wOL8MBN8-IQ&#038;rel=0&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/10/29/nueva-imagen-de-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere que Photoshop funcione mejor en Linux</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/02/27/google-quiere-que-photoshop-funcione-mejor-en-linux/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/02/27/google-quiere-que-photoshop-funcione-mejor-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2008/02/27/google-quiere-que-photoshop-funcione-mejor-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía del buscador parece cada día más volcada en Linux desde que presento al mundo su plataforma para teléfonos móviles basada, precisamente, en el sistema operativo del pingüino. Ahora Google ha contratado a CodeWeavers, empresa dedicada a la creación de software que permita el funcionamiento de aplicaciones en plataformas cruzadas, para que mejore la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/02/photoshop-linux.jpg' alt='photoshop-linux.jpg' /></center></p>
<p>La compañía del buscador parece cada día más volcada en Linux desde que presento al mundo su plataforma para teléfonos móviles basada, precisamente, en el sistema operativo del pingüino.</p>
<p>Ahora Google ha contratado a <strong><a href="http://www.codeweavers.com/" target="_blank">CodeWeavers</a></strong>, empresa dedicada a la creación de software que permita el funcionamiento de aplicaciones en plataformas cruzadas, para que mejore la capa de compatibilidad Wine, que permite a la familia de sistemas Unix ejecutar software nativo de Windows sin tener que recompilarlo. Wine se encuentra bajo licencia LGPL.</p>
<p>Por su parte, Photoshop es una aplicación de retoque de imágenes digitales perteneciente a la compañía Adobe y que se encuentra disponible para las plataformas Windows y Mac OS X. Actualmente, esta es líder indiscutible en su segmento, pese a que una solución de software libre como <strong><a href="http://www.gimp.org.es/" target="_blank">The GIMP</a></strong> le ha plantado cara aunque sin llegar a las cotas de popularidad del programa de Adobe.</p>
<p>Según Google, que ha dado a conocer la noticia a través de su <strong><a href="http://google-opensource.blogspot.com/2008/02/google-sponsors-wine-improvements.html" target="_blank>blog de código abierto</a></strong>, Photoshop es la aplicación que los usuarios de Linux desean tener en sus computadoras. Y para facilitar que se cumpla éste deseo, la compañía del buscador ha contratado a CodeWeavers para que mejore la compatibilidad de Wine con Photoshop. Las versiones de Photoshop objetivo de la mejora son las CS y CS2; de la última (la CS3) no se ha mencionado nada.</p>
<p>Por su parte Adobe no parece haber hecho manifestaciones al respecto, pero el soporte para Linux de sus productos brilla por su casi ausencia, pues tiene poco más que el plug-in de Flash.</p>
<p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Linux" title="See the Technorati tag page for 'Linux'." rel="tag">Linux</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Google" title="See the Technorati tag page for 'Google'." rel="tag">Google</a>, <a href="http://technorati.com/tag/aplicaciones%2Bretoque" title="See the Technorati tag page for 'aplicaciones+retoque'." rel="tag">aplicaciones+retoque</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Photoshop" title="See the Technorati tag page for 'Photoshop'." rel="tag">Photoshop</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/02/27/google-quiere-que-photoshop-funcione-mejor-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de símbolos de Nanopeligro</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/01/15/concurso-de-simbolos-de-nanopeligro/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/01/15/concurso-de-simbolos-de-nanopeligro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2008/01/15/concurso-de-simbolos-de-nanopeligro/</guid>
		<description><![CDATA[La pagina ETC Group ha convocado un concurso de logos de Nanohazard, cualquiera puede participar. ¡Hala a diseñar! Tags: concursos, diseño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2008/01/nanoo.jpg' alt='nanoo.jpg' class='centro'/></p>
<p>La pagina <a href="http://www.etcgroup.org/gallery2/v/nanohazard/?g2_page=3" target="_blank">ETC Group</a> ha convocado un concurso de logos de Nanohazard, cualquiera puede participar. ¡Hala a diseñar!</p>
<p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/concursos" title="See the Technorati tag page for 'concursos'." rel="tag">concursos</a>, <a href="http://technorati.com/tag/dise%C3%B1o" title="See the Technorati tag page for 'diseño'." rel="tag">diseño</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/01/15/concurso-de-simbolos-de-nanopeligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esos logotipos famosos&#8230;</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2007/11/30/esos-logotipos-famosos/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2007/11/30/esos-logotipos-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2007/11/30/esos-logotipos-famosos/</guid>
		<description><![CDATA[El logo de Ubuntu transmite unión entre los seres humanos. El arzobispo Desmond Tutu dijo: Una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los demás, afirma de los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y están bien, porque es seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadoubuntu.jpg' alt='logosignificadoubuntu.jpg' class='centro'/><br />
El logo de Ubuntu transmite unión entre los seres humanos. El arzobispo Desmond Tutu dijo:<br />
Una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los demás, afirma de los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y están bien, porque es seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se disminuye cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadonike.jpg' alt='logosignificadonike.jpg' class='centro'/><br />
Phil Knight, (el fundador de la empresa Nike), tomó el nombre y el logo de su empresa de la diosa griega Niké, de la cual proviene, además el símbolo de la victoria, que se representa mediante una “V”. Se rumorea que Knight pagó a la estudiante de diseño Carolyn Davidson solamente 35 dólares por el diseño del famoso logotipo.<br />
<span id="more-1521"></span><br />
<img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadomercedes.jpg' alt='logosignificadomercedes.jpg' class='centro'/><br />
La estrella de Mercedes Benz fue creada por Gottlieb Daimler. Comenzó a usarse tal cual se conoce ahora en 1937 y se dice que con ella se da a entender la capacidad de los motores de la marca, los cuales dominan la tierra, el mar y el aire.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadosonyvaio.jpg' alt='logosignificadosonyvaio.jpg' class='centro'/><br />
El creador del logo es Teiyuu Goto, y las iniciales VAIO significan Video Audio Integrated Operation.<br />
Las letras V y A, corresponden a la forma de una onda senoidal, (una señal analógica). Las letras I y O representan un 1 y un 0, (los dos elementos del código binario). Cuando se enciende un portátil Sony VAIO, se reproduce como melodía inicial, el sonido derivado de las letras V, A, I, O al pulsar las teclas de un teléfono.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadobmw.jpg' alt='logosignificadobmw.jpg' class='centro'/><br />
El logotipo de BMW representa hélices de un avión en movimiento, mirándolas de frente, puesto que el objetivo de sus fundadores, Karl Rath y Gustav Otto, era crear una fábrica de motores de avión.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadolevis.jpg' alt='logosignificadolevis.jpg' class='centro'/><br />
En el logo de Levi Strauss se aprecian dos caballos tirando cada uno hacia un lado de unos pantalones de la marca Levi’s, representando así la resistencia de los pantalones.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadoopel.jpg' alt='logosignificadoopel.jpg' class='centro'/><br />
En sus comienzos, la empresa Opel era una fábrica de máquinas de coser, y su logotipo no era como el que se conoce ahora. Después pasaron a fabricar bicicletas, y al tiempo se metieron en el negocio de los automóviles, adoptando el logotipo actual de la marca. Un relámpago dentro de un círculo transmiten una combinación de estabilidad y rapidez.</p>
<p><img src='http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/11/logosignificadoferrari.jpg' alt='logosignificadoferrari.jpg' class='centro'/><br />
El caballo encabritado era un símbolo que el conde Francesco Baracca, legendario de las fuerzas aéreas italianas durante la Primera Guerra Mundial, pintaba en el lateral de sus aviones. Enzo Ferrari conoció a la condesa Paolina (madre el conde Baracca) en el circuito Savio de Ravena, tras ganar una carrera. La condesa le sugirió a Ferrari que usara el caballo negro en sus coches y le daría buena suerte. Las letras S y F que aparecen en el logotipo se refieren a “Scuderia Ferrari”, y el amarillo del fondo se puso porque representa el color de su lugar de nacimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2007/11/30/esos-logotipos-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The european logo design 2007</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2007/10/19/the-european-logo-design-2007/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2007/10/19/the-european-logo-design-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2007/10/19/the-european-logo-design-2007/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;The european logo design 2007&#34; es un evento donde se muestran los mejores logos de Europa y de cada zona europea. El mejor logo de Espa&#241;a: &#160; El mejor logo de Europa: Para ver todos los logos pod&#233;is acceder a Eulda&#39;07&#160; &#160; Tags: logos, diseño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&quot;The european logo design 2007&quot;</strong> es un evento donde se muestran los mejores logos de Europa y de cada zona europea.</p>
<p align="center"><strong>El mejor logo de Espa&ntilde;a:</strong></p>
<p align="center">&nbsp;<img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/10/spain_150.jpg" border="0" alt="spain_150.jpg" /></p>
<p align="center"><strong>El mejor logo de Europa:</strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/2007/10/serbia_150.jpg" border="0" alt="serbia_150.jpg" /></p>
<p align="left">Para ver todos los logos pod&eacute;is acceder a <a href="http://www.eulda.com/2007/" target="_blank"><strong>Eulda&#39;07&nbsp;</strong></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p class="tags">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/logos" title="See the Technorati tag page for 'logos'." rel="tag">logos</a>, <a href="http://technorati.com/tag/dise%C3%B1o" title="See the Technorati tag page for 'diseño'." rel="tag">diseño</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2007/10/19/the-european-logo-design-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana un ipod nano con UrbanLand</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2007/05/24/gana-un-ipod-nano-con-urbanland/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2007/05/24/gana-un-ipod-nano-con-urbanland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2007/05/24/gana-un-ipod-nano-con-urbanland/</guid>
		<description><![CDATA[Preparad vuestras utilidades, el Photoshop, el Gimp o el software que us&#233;is, pod&#233;is ganar un ipod nano. Leo enanieto2k que la web de URBANLAD han creado un concurso de creaci&#243;n del logo de su p&#225;gina. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fechas 20 de junio de 2007 &#8211; &#218;ltimo d&#237;a de recepci&#243;n de dise&#241;os. 25 de junio de 2007 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preparad vuestras utilidades, el Photoshop, el Gimp o el software que us&eacute;is, pod&eacute;is ganar un ipod nano. Leo enanieto2k que la web de <a href="http://www.urbanland.es/moduloCamp.php" target="_blank"><font color="#006600">URBANLAD</font></a> han creado <font color="#006600"><a href="http://urbanland.es/moduloCamp.php">un concurso de creaci&oacute;n del logo</a> </font>de su p&aacute;gina.</p>
<h3 align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fechas<br /> </h3>
<ul>
<li><strong>20 de junio de 2007</strong> &#8211; &Uacute;ltimo d&iacute;a de recepci&oacute;n de dise&ntilde;os.</li>
<li><strong>25 de junio de 2007 </strong>- Presentaci&oacute;n de los 10 mejores dise&ntilde;os.</li>
<li><strong>15 de julio de 2007 </strong>- Anuncio del ganador (por votaci&oacute;n popular).</li>
</ul>
<h3 align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Requisitos<br /> </h3>
<ul>
<li>Registrate en este apartado y accede a tu zona privada</li>
<li>Crear el logotipo de URBANLAND a <strong>2 colores</strong></li>
<li>Un vez registrado podr&aacute;s subirlo desde tu zona privada</li>
<li>El logo debe tener unas medidas de <strong>189 pixeles x 62 pixeles</strong></li>
<li>El logo debe tener un peso no superior a <strong>150 Kbytes</strong></li>
</ul>
<p align="center">&nbsp;<img src="http://farm1.static.flickr.com/223/512323384_1c2e443385.jpg?v=0" border="0" alt="concurso-urbanland" title="concurso-urbanland" width="159" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2007/05/24/gana-un-ipod-nano-con-urbanland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad crítica en Photoshop</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2007/04/30/vulnerabilidad-critica-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2007/04/30/vulnerabilidad-critica-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/2007/04/30/vulnerabilidad-critica-en-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Detectan una grave vulnerabilidad cr&#237;tica en las versiones CS2 y CS3 del programa de retoque fotogr&#225;fico de Adobe. Un agujero de seguridad que podr&#237;a permitir a un atacante tomar el control total del sistema, permitiendo a este llevar a cabo todo tipo de actividades maliciosas en el PC. El problema reside en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://farm1.static.flickr.com/182/478176729_6f4831f002.jpg?v=0" border="0" alt="photoshop" title="photoshop" width="300" height="347" />&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Detectan una grave vulnerabilidad cr&iacute;tica en las versiones CS2 y CS3 del programa de retoque fotogr&aacute;fico de Adobe.</p>
<p> Un agujero de seguridad que podr&iacute;a permitir a un atacante tomar el control total del sistema, permitiendo a este llevar a cabo todo tipo de actividades maliciosas en el PC.  El problema reside en las versiones CS2 y CS3 de Photoshop, y a la hora de procesar im&aacute;genes en formato .BMP, .DIB o .RLE.  Archivos en estos formatos pueden ser manipulados para aprovechar la vulnerabilidad del programa e incluir c&oacute;digo malformado, por el momento no hay un parche disponible.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2007/04/30/vulnerabilidad-critica-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.469 seconds -->

