<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sin miedo &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.sinmiedo.es/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinmiedo.es</link>
	<description>Tecnología, actualidad, blogs, internet, y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Premio Príncipe de Asturias</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/06/17/premio-principe-de-asturias/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/06/17/premio-principe-de-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[El premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica podría recaer en los ingenieros estadounidenses Raymond Samuel Tomlinson y Martin Cooper. Los «padres» del móvil y del e-mail, tienen todos los números para hacerse con este prestigioso premio. También son finalistas el físico y secretario de Energía del Gobierno de Estados Unidos, Steven Chu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/06/principe-asturias.bmp" alt="principe-asturias" title="principe-asturias" class="alignnone size-full wp-image-3199" /></center></p>
<p>El premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica podría recaer en los ingenieros estadounidenses Raymond Samuel Tomlinson y Martin Cooper. Los «padres» del móvil y del e-mail, tienen todos los números para hacerse con este prestigioso premio.</p>
<p>También son finalistas el físico y secretario de Energía del Gobierno de Estados Unidos, Steven Chu, y la candidatura conjunta que integran los bioquímicos Erik de Clercq y Antonin Holy, belga y checo, respectivamente. De ellos se destacan sus investigaciones sobre nuevos tratamientos contra el virus del sida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/06/17/premio-principe-de-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ancestro más antiguo del mundo</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/05/21/el-ancestro-mas-antiguo-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/05/21/el-ancestro-mas-antiguo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Como veríais ayer en el logotipo de Google, ha sido hallado el ancestro más primitivo de los humanos, con 47 millones de años. Los descubridores han calificado el hallazgo como &#8220;la octava maravilla del mundo&#8221; y fue bautizada con el nombre de &#8220;Ida&#8221;. Este primitivo prosimio europeo, fue descubierto en 1983 por coleccionistas privados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/05/arqdes-300x114.jpg" alt="ARQUEOLOGIA" title="ARQUEOLOGIA" width="300" height="114" class="alignnone size-medium wp-image-3140" /></center></p>
<p>Como veríais ayer en el logotipo de Google, ha sido hallado el ancestro más primitivo de los humanos, con 47 millones de años.<br />
Los descubridores han calificado el hallazgo como &#8220;la octava maravilla del mundo&#8221; y fue bautizada con el nombre de &#8220;Ida&#8221;. Este primitivo prosimio europeo, fue descubierto en 1983 por coleccionistas privados que fueron vendiéndolo en partes. Finalmente, pudieron recuperarse los restos y se inició la restauración, que se ha terminado ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/05/21/el-ancestro-mas-antiguo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombones que quitan el hambre</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/04/07/bombones-que-quitan-el-hambre/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/04/07/bombones-que-quitan-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[apetito]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos españoles han creado unos bombones de chocolate que quitan el apetito en un instante. Se trata de una mezcla de cacao, jojoba y el alga espirulina que produce en el organismo de manera natural una sensación de saciedad después de consumir apenas uno ó dos bombones de 15 gramos cada uno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/04/disn-300x201.jpg" alt="disn" title="disn" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-3069" /></center></p>
<p>Un grupo de científicos españoles han creado unos bombones de chocolate que quitan el apetito en un instante. Se trata de una mezcla de cacao, jojoba y el alga espirulina que produce en el organismo de manera natural una sensación de saciedad después de consumir apenas uno ó dos bombones de 15 gramos cada uno.</p>
<p>Los bombones para contrarrestar el apetito han salido al mercado español esta Semana Santa en tres sabores diferentes: chocolate con leche, chocolate amargo y chocolate praliné con almendras.</p>
<p>El producto se ha conseguido en colaboración entre la empresa <strong><a href="http://www.disnatural.com/verNoticia/_Bi1IQ1fsmFHo0GUERUpRavopdHQmFm_3ijjJZvkmVztYs2X5sXf5SMDEi0y_4nkq" target="_blank">Dis Natural</a></strong> y el chocolatero francés Juan Lambert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/04/07/bombones-que-quitan-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Charles Darwin</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/02/12/homenaje-a-charles-darwin/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/02/12/homenaje-a-charles-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[homenajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Espléndida la conmemoración de Google a Charles Darwin, padre de la Teoría de la Evolución. Darwin nació un día como hoy, hace 200 años, el 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury (Reino Unido). Google ha creado el logotipo conmemorativo en su página de inicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/02/charlesdarwin_09.gif" alt="charlesdarwin_09" title="charlesdarwin_09" width="320" height="130" class="alignnone size-full wp-image-2950" /></center></p>
<p>Espléndida la conmemoración de Google a Charles Darwin, padre de la Teoría de la Evolución. Darwin nació un día como hoy, hace 200 años, el 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury (Reino Unido).</p>
<p>Google ha creado el logotipo conmemorativo en su página de inicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/02/12/homenaje-a-charles-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2009/01/09/contra-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2009/01/09/contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[BRCA1]]></category>
		<category><![CDATA[BRCA2]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de una década se conoce la existencia de una relación entre el gen BRCA1 y el cáncer de mama existen ciertos factores de riesgo que parecen aumentar la probabilidad de que a una persona le dé la enfermedad. Se estima que cerca del 10% de los casos de cáncer de mama son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2009/01/cancer-mama.jpg" alt="cancer-mama" title="cancer-mama" class="alignnone size-full wp-image-2868" width="310" height="439"/></center></p>
<p>Desde hace más de una década se conoce la existencia de una relación entre el gen BRCA1 y el cáncer de mama existen ciertos factores de riesgo que parecen aumentar la probabilidad de que a una persona le dé la enfermedad. Se estima que cerca del 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios; es decir que se pasan de generación en generación. En muchos de estos casos una persona ha heredado de uno de sus padres un gen que ha mutado; es decir que ha cambiado de su forma normal. Todo el mundo tiene dos genes llamados BRCA1 y BRCA2. Normalmente estos genes ayudan a prevenir que los tumores cancerosos crezcan. Pero algunas veces una persona hereda una forma anormal (mutada) de BRCA1 o BRCA2 de su familia.</p>
<p>Ahora científicos británicos nos dan una esperanza y nace el primer bebé, seleccionado genéticamente, para no portar el gen del cáncer de mama.</p>
<p>Una buena noticia para principios de año, una noticia que puede dar esperanza y vida a muchas mujeres que padecen, o son propensas, a este terrible cáncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2009/01/09/contra-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuto de 61 segundos</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/12/20/minuto-de-61-segundos/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/12/20/minuto-de-61-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Este año, su último minuto, el último minuto del 2008, no tendrá 60 segundos sino 61 segundos. Esto es así porque hay que corregir una pequeña anomalía entre los relojes atómicos y el tiempo astronómico, basado en la rotación de la Tierra. Estos segundos -que reciben el calificativo de intercalares- se utilizan para mantener alineado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/12/reloj.jpg" alt="reloj" title="reloj" width="417" height="627" class="alignnone size-full wp-image-2830" /></center></p>
<p>Este año, su último minuto, el último minuto del 2008, no tendrá 60 segundos sino 61 segundos.<br />
Esto es así porque hay que corregir una pequeña anomalía entre los relojes atómicos y el tiempo astronómico, basado en la rotación de la Tierra.</p>
<p>Estos segundos -que reciben el calificativo de intercalares- se utilizan para mantener alineado el Tiempo Universal Coordinado (UTC) con las escalares astronómicas variables GMT y el Horario Universal (UTI).</p>
<p>Vía: <a href="http://www.sabercurioso.com/2008/12/20/minutos-de-61-segundos/">Sabercurioso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/12/20/minuto-de-61-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mejora al Homo Sapiens</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/10/31/internet-mejora-al-homo-sapiens/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/10/31/internet-mejora-al-homo-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Small]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[University of California Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Mi abuela me dice que cada día que pasa soy más inteligente; yo pensaba que era “amor hacia el nieto”, pero al final le voy a dar la razón, eso de estar cada día colgado a la Red, al final va a tener su lado positivo. Por lo menos así lo indica Gary Small, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/cerebro-internet.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/cerebro-internet.jpg" alt="" title="cerebro-internet" class="alignnone size-full wp-image-2690" width="270" height="270"/></a></center></p>
<p>Mi abuela me dice que cada día que pasa soy más inteligente; yo pensaba que era “amor hacia el nieto”, pero al final le voy a dar la razón, eso de estar cada día colgado a la Red, al final va a tener su lado positivo. Por lo menos así lo indica Gary Small, un neurocientífico de la <a href="http://maps.google.com/maps?ll=34.0722222222,-118.444097222&amp;spn=1.0,1.0&amp;q=34.0722222222,-118.444097222%20%28University%20of%20California%2C%20Los%20Angeles%29&amp;t=h" title="University of California, Los Angeles" rel="geolocation" class="zem_slink">UCLA</a> en California que está especializado en el funcionamiento del cerebro, ha descubierto mediante estudios que buscar en Internet y mandar mensajes de texto ha hecho a los cerebros más avezados a la hora de filtrar información y tomar decisiones rápidas.</p>
<p>Small alega que la gente que estará al frente en la próxima generación será la que tenga una mezcla de habilidades tecnológicas y sociales.</p>
<p>Señaló que un estudio de 24 adultos mientras utilizaban Internet descubrió que los internautas experimentados duplicaban la actividad en áreas del cerebro que controlan la toma de decisiones y el razonamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/10/31/internet-mejora-al-homo-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermedad TOC</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/10/27/enfermedad-toc/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/10/27/enfermedad-toc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermeades]]></category>
		<category><![CDATA[toc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una enfermedad que hace que las personas tengan pensamientos que no desean y que repitan ciertos comportamientos una y otra vez, comportamientos repetitivos, los cuales uno no puede controlar. Es importante aclarar también que en la vida diaria todos podemos experimentar síntomas obsesivos y rituales compulsivos de forma normal, sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/enfermedad-toc.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/enfermedad-toc.jpg" alt="" title="enfermedad-toc" width="380" height="537" class="alignnone size-full wp-image-2672" /></a></center></p>
<p>El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una enfermedad que hace que las personas tengan pensamientos que no desean y que repitan ciertos comportamientos  una y otra vez, comportamientos repetitivos, los cuales uno no puede controlar.</p>
<p>Es importante aclarar también que en la vida diaria todos podemos experimentar síntomas obsesivos y rituales compulsivos de forma normal, sólo cuando estas ideas o conductas se vuelven demasiado frecuentes e intensos, o interfieren en la vida sociolaboral o familiar del paciente hablamos de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).</p>
<p>Los síntomas y la importancia que implica el TOC pueden presentarse a cualquier edad a partir de los 6 años y pueden producir una importante discapacidad: la OMS lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes con una prevalencia del 0,8% en los adultos y del 0,25% en niños y adolescentes, y entre las 5 enfermedades psiquiátricas más discapacitantes.</p>
<p>Muchos estudios demuestran que gran parte de los sufridores de TOC presentan una inteligencia por encima de la media, puesto que la propia naturaleza de la enfermedad precisa de patrones mentales complicados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/10/27/enfermedad-toc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite europeo GOCE</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/10/04/satelite-europeo-goce/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/10/04/satelite-europeo-goce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[ESA (European Space Agency, Agencia Espacial Europea) ha comunicado que el próximo 27 de octubre de 2008 lanzarán al espacio el satélite europeo GOCE (siglas en inglés de Explorador del Campo Gravitatorio y Circulación Oceánica). El satélite será lanzado con un cohete portador ruso Rockot (El propulsor ligero Rockot es una versión modificada del misil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/goce.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/10/goce.jpg" alt="" title="goce" width="460" height="325" class="alignnone size-full wp-image-2577" /></a></center></p>
<p>ESA (European Space Agency, Agencia Espacial Europea) ha comunicado que el próximo 27 de octubre de 2008 lanzarán al espacio el satélite europeo GOCE (siglas en inglés de Explorador del Campo Gravitatorio y Circulación Oceánica).</p>
<p>El satélite será lanzado con un cohete portador ruso Rockot (El propulsor ligero Rockot es una versión modificada del misil balístico intercontinental RS-18 al que se añadió la unidad de aceleración Briz-KM), y colocado en una órbita de baja altitud casi heliosíncrona (250 kilómetros), desde el cosmódromo de Plesetsk, en el Norte de Rusia, a 800 kilómetros al Norte de Moscú.</p>
<p>El GOCE es un satélite de 5 metros de longitud con forma de flecha para una mejor aerodinámica, con propulsores de baja potencia para compensar el tirón atmosférico, y de una tonelada de peso, y es la primera misión Core del programa Earth Explorer iniciado por la ESA en 1999. Otras dos misiones Core se encuentran en desarrollo: ADM-Aeolus para la dinámica atmosférica (2010), y EarthCARE para estudiar el balance radiactivo de la Tierra (2013). Además se preparan otras tres misiones más pequeñas Earth Explorer Opportunity: CryoSat-2 para medir el grosor de la cubierta de hielo (2009); SMOS para medir la humedad del suelo y la salinidad oceánica (2009); y Swarm para vigilar la evolución del campo magnético (2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/10/04/satelite-europeo-goce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro Internet</title>
		<link>http://www.sinmiedo.es/2008/09/30/el-futuro-internet/</link>
		<comments>http://www.sinmiedo.es/2008/09/30/el-futuro-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinmiedo.es/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[The Grid es un sistema, una nueva red de transmisión de información diseñada para almacenar y mover la enorme cantidad de datos que el acelerador de partículas producirá. Esta red permitirá enviar datos 10.000 veces más rápido que el Internet actual, cuya capacidad permitiría a un usuario realizar video llamadas al precio de una llamada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/09/grid-2.jpg"><img src="http://www.sinmiedo.es/wp-content/uploads/2008/09/grid-2.jpg" alt="" title="grid-2" class="alignnone size-full wp-image-2556" width="450" height="270"/></a></center></p>
<p>The Grid es un sistema, una nueva red de transmisión de información diseñada para almacenar y mover la enorme cantidad de datos que el acelerador de partículas producirá. Esta red permitirá enviar datos 10.000 veces más rápido que el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet" title="Internet" rel="wikipedia" class="zem_slink">Internet</a> actual, cuya capacidad permitiría a un usuario realizar video llamadas al precio de una llamada local, participar en partidas online de centenares de miles de personas o transmitir imágenes holográficas.</p>
<p>Dicen, comentan, se rumorea, que Internet, tal como lo conocemos, podría llegar a ser historia, si el sistema The Grid, creado por los científicos del <a href="http://maps.google.com/maps?ll=46.2341666667,6.05277777778&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=46.2341666667,6.05277777778%20%28CERN%29&amp;t=h" title="CERN" rel="geolocation" class="zem_slink">CERN</a> llegara al uso doméstico. Ha sido desarrollado para que se almacenen y compartan los datos que emita el nuevo Gran Colisionador de Hadrones, y si esta evolución llega a nuestras casas, los usuarios podrían descargar una película o miles de canciones en apenas unos segundos.</p>
<p>De momento cumplirá el propósito por el que fue diseñado: buscar nuevas curas contra enfermedades o, entre ellas, almacenar toda la información que sea capaz de emitir el <a href="http://maps.google.com/maps?ll=46.2333333333,6.05&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=46.2333333333,6.05%20%28Large%20Hadron%20Collider%29&amp;t=h" title="Large Hadron Collider" rel="geolocation" class="zem_slink">LHC</a> en apenas unos segundos de funcionamiento (aproximadamente unos 15 petabytes al año, o el equivalente a 56 millones de discos).</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/015a1ab9-3064-4b1b-9d80-96b7ee07cf5d/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=015a1ab9-3064-4b1b-9d80-96b7ee07cf5d" alt="Reblog this post [with Zemanta]"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinmiedo.es/2008/09/30/el-futuro-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.515 seconds -->
